ЦЕНА ЗА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
| Етажна собственост | Такса за изготвяне на оценката /евро, с ДДС/ | Такса за изготвяне на оценката /лв, с включен ДДС/ | Срок за изготвяне /дни/ | Колона мобилна версия | Колона мобилна версия |
|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент до 150 м2 - завършено строителство | 150 | 293,37 | 3-5 | Такса€150/293,37лв. | Срок за изготвяне3-5 дни |
| Апартамент до 150 м2 - незавършено строителство | 180 | 352,05 | 3-5 | Такса€180/352,05лв. | Срок за изготвяне3-5 дни |
| Доплащане за допълнителен обект в същата сграда (гараж или паркомясто към оценявания обект) | 42 | 82,14 | 3-5 | Такса€42/82,14лв. | Срок за изготвяне3-5 дни |
| Самостоятелен гараж / обособено паркомясто | 84 | 164,29 | 3-5 | Такса€84/164,29лв. | Срок за изготвяне3-5 дни |
| Апартамент над 150 м2; мезонет - завършено строителство | 300 | 588,75 | 3-5 | Такса€300/588,75лв. | Срок за изготвяне3-5 дни |
| Апартамент над 150 м2; мезонет - незавършено строителство | по договаряне - минимум 336 | по договаряне - минимум 657,16 | Таксапо договаряне - минимум: €336/657,16лв. | ||
| Офис самостоятелен - до 200 м2 | 240 | 469,40 | 3-5 | Такса€240/469,40лв. | Срок за изготвяне3-5 дни |
| Доплащане за всеки допълнителени 200 м2 в същата сграда | 72 | 140,82 | Такса€72/140,82лв. | ||
| Търговски обект самостоятелен, до 200 м2 (магазин, ресторант, сладкарница, кафене, склад, друг подобен) | 240 | 469,40 | 3-5 | Такса€240/469,40лв. | Срок за изготвяне3-5 дни |
| Доплащане за всеки допълнителни 200 м2 в същата сграда | 72 | 140,82 | Такса€72/140,82лв. | ||
| Експресна оценка | допълнително 50% от размера на възнаграждението | до 2 дни | Таксадопълнително 50% от размера на възнаграждението | Срок за изготвянедо 2 дни | |
| СГРАДИ С ПРИЛЕЖАЩА ЗЕМЯ ИЛИ ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ | Такса за изготвяне на оценката /евро, с включен ДДС/ | Такса за изготвяне на оценката /лв, с включен ДДС/ | Срок за изготвяне /дни/ | Колона мобилна версия | Колона мобилна версия |
|---|---|---|---|---|---|
| Едноетажна къща със застроена площ /ЗП/ до 150 м2 | 216 | 422,46 | 3 | Такса€216/422,46лв. | Срок за изготвяне3 дни |
| Доплащане за всеки допълнителен етаж, второстепенна постройка или допълнителен обект в имота | 60 | 117,35 | Такса€60/117,35лв. | ||
| Къща със ЗП над 150 м2 или къща, попадаща в категорията "луксозен имот" | По договаряне - минимум 360 евро | По договаряне - минимум 704,10 лв. | 5 | ТаксаПо договаряне - минимум:€360/704,10лв. | Срок за изготвяне5 дни |
*За всякакви други активи цената е по договаряне съобразно техните особености. Цените са прекалкулиране по курса 1 евро = 1,95583 лева, като са закръглени до две цифри след десетичната запетая.
За да ви предложим конкретна цена на оценка на недвижим имот, моля, изпратете списък с обектите за оценяване и техните базисни характеристики на info@ocenki.bg или се свържете с нас на тел. 0800 15 088
ЦЕНА ЗА ОЦЕНКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
| Вид оценяван актив | Такса за изготвяне на оценката /евро, с включен ДДС/ | Такса за изготвяне на оценката /лв, с включен ДДС/ | Срок за изготвяне /дни/ | Колона мобилна версия | Колона мобилна версия |
|---|---|---|---|---|---|
| Лек автомобил | 120 | 234,70 | 2 | Такса€120/234,70лв. | Срок за изготвяне2 дни |
| Товарен автомобил | 160 | 312,93 | 2 | Такса€160/312,93лв. | Срок за изготвяне2 дни |
| Селскостопанска машина | 150 | 293,37 | 2 | Такса€150/293,37лв. | Срок за изготвяне2 дни |
| Прикачен инвентар | 110 | 215,14 | 2 | Такса€110/215,14лв. | Срок за изготвяне2 дни |
| Производствена машина - самостоятелна | по договаряне, мин. 586,75 лв / 300 евро с ДДС | 3 | Таксапо договаряне, мин:€300/586,75лв. | Срок за изготвяне3 дни | |
| Поточна линия | по договаряне, мин. 704,10 лв / 360 евро с ДДС | 4-6 | Таксапо договаряне, мин:€360/704,10лв. | Срок за изготвяне4-6 дни | |
| Компютърна техника, движими вещи, материални запаси и др. | по договаряне | Таксапо договаряне | |||
ЦЕНА ЗА ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
| Вид оценяван актив | Такса за изготвяне на оценката /евро, с включен ДДС/ | Такса за изготвяне на оценката /лв, с включен ДДС/ | Срок за изготвяне /дни/ | Колона мобилна версия | Колона мобилна версия |
|---|---|---|---|---|---|
| Земеделска земя - поземелен имот /1 бр./ | 130 | 254,26 | 3 | Такса€130/254,26лв. | Срок за изготвяне3 дни |
| Доплащане за всеки допълнителен парцел в същото землище/район | по договаряне | по договаряне | Таксапо договаряне | ||
| Земеделска земя с трайни насаждения | по договаряне, мин. 610,22 лв / 312 евро с ДДС | 5 | Таксапо договаряне, мин:€312/610,22лв. | Срок за изготвяне5 дни | |
| Празен терен /УПИ, ПИ - 1 бр./ без разрешение за строеж | по договаряне, мин. 340,31 лв /174 евро с ДДС | 3 | Таксапо договаряне, мин:€174/340,31лв. | Срок за изготвяне3 дни | |
| УПИ с разрешение за строеж | по договаряне, мин. 704,10 лв / 360 евро с ДДС | 5 | Таксапо договаряне, мин:€360/704,10лв. | Срок за изготвяне5 дни | |
Прочети нашето Комюнике за преминаване към еврото ТУК